ОТЧЕТ МКУ "КУЛЬТУРА НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 3 квартал 2020г.
19.10.2020
ОТЧЕТ МКУ "КУЛЬТУРА НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 3 квартал 2020г. |
|||||||||||||||
Всего процедур | Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). (ст.93) | |||||||||||||
Конкурсы | Аукционы | Запрос котировок | Запрос предложений | без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Закупки малого объема | ||||||||||
открытые | открытые с ограниченным участием | открытые | открытые повторные | Закрытые | закрытые с ограниченным участием | закрытые | электронные | закрытые | |||||||
двухэтапные | двухэтапные | п. 4 ч. 1 ст. 93 | п. 5 ч. 1 ст. 93 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Количественные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||||||
1. Всего проведено процедур | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.1. Количество несостоявшихся процедур | |||||||||||||||
1.2. Количество несостоявшихся процедур, которые не привели к заключению контрактов | |||||||||||||||
1.3. Количество процедур, которые не привели к заключению контрактов из-за отказа от заключения контрактов | |||||||||||||||
2. Количество заключенных контрактов и договоров | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
Количественные характеристики участников закупки товаров, работ, услуг | |||||||||||||||
3. Общее количество поданных заявок | х | х | х | ||||||||||||
4. Общее количество заявок, не допущенных к участию в определении поставщиков | x | х | х | ||||||||||||
5. Количество обжалований по осуществлению закупок | x | х | х | ||||||||||||
Стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тысяча рублей | |||||||||||||||
6. Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов (лотов) и договоров | 341,8 | 240,5 | 101,3 | ||||||||||||
7. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров | 341,8 | 240,5 | 101,3 | ||||||||||||
Информация о полученной экономии, тысяча рублей | |||||||||||||||
8. Экономия по результатам закупок (стр.6 - стр.7) |
Информация об исполнении требований Федерального закона №44-ФЗ в части обязанностей и ограничений осуществления закупок в процентном отношении от совокупного годового объема закупок за 3 квартал 2020 г. | ||||||
№ п/п | Наименование показателя | Объем СГОЗ, тыс.руб.* | Суммарная НМЦК, тыс.руб. | Стоимость заключенных контрактов, тыс.руб. | Норматив | Фактическая величина |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (гр.7 = гр.5/гр.3*100%) |
1 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ | 566,1 | 2 млн. руб./ 5%** | |||
2 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ | 101,3 | 101,3 | 50% | ||
3 | Закупка, осуществляемая путем запроса котировок в соответствии с ч.2 ст.72 Федерального закона №44-ФЗ | не более 10% | ||||
4 | Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч.1 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ | 15% и более |
Дата создания: 19.10.2020 10:42
Дата последнего изменения: 19.10.2020 10:42